ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸でのお届けとなります。
配達方法について
お届け方法を下記の2つから選べます。
<宅急便>
ご自宅やオフィスまで、ヤマト運輸が商品をお届けに伺うサービスです。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
冷凍食品の配達について
凍食品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料について
<宅急便>
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1700円 | 1920円 | 2160円 | 2380円 | 2620円 | 2840円 |
北東北 | 1260円 | 1480円 | 1720円 | 1940円 | 2180円 | 2400円 |
南東北 | 1150円 | 1370円 | 1610円 | 1830円 | 2070円 | 2290円 |
関東 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
信越 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
北陸 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
中部 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
関西 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
中国 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
四国 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
九州 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
沖縄 | 1370円 | 1920円 | 2490円 | 3040円 | 3610円 | 4160円 |
県内 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。